Rush County | |
County | |
Rush Countys domstolshus i Rushville.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Indiana |
Huvudort | Rushville |
Största stad | Rushville |
Area | 1 058 km² (2010) |
- land | 1 057 km² (100%) |
- vatten | 0,9 km² (0%) |
Folkmängd | 17 392 (2010) |
Befolkningstäthet | 16 invånare/km² |
Grundat | 1822 |
- uppkallat efter | Benjamin Rush |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 18139 |
Geonames | 4263953 |
Läge i delstaten Indiana.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: http://rushcounty.in.gov/ | |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Rush County är ett administrativt område i delstaten Indiana, USA, med 17 392 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Rushville.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 058 km². 1 057 km² av den arean är land och 1 km² är vatten.
|