Allen County | |
County | |
Domstolsbyggnaden i Allen County.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Indiana |
Huvudort | Fort Wayne |
Area | 1 709 km² (2010) |
- land | 1 702 km² (100%) |
- vatten | 7 km² (0%) |
Folkmängd | 355 329 (2010) |
Befolkningstäthet | 209 invånare/km² |
Grundat | 1824 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 18003 |
Geonames | 4917555 |
Läge i delstaten Indiana.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Allen County är ett county i delstaten Indiana, USA, med ungefär 355 329 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Fort Wayne.
Enligt United States Census Bureau så har countyt en total area på 1 710 km². 1 703 km² av den arean är land och 7 km² är vatten.