Jefferson County | |
County | |
Jefferson Countys domstolshus i Madison.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Indiana |
Huvudort | Madison |
Största stad | Madison |
Area | 940 km² (2010) |
- land | 934 km² (99%) |
- vatten | 5,8 km² (1%) |
Folkmängd | 32 428 (2010) |
Befolkningstäthet | 35 invånare/km² |
Grundat | 1811 |
- uppkallat efter | Thomas Jefferson |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 18077 |
Geonames | 4259654 |
Läge i delstaten Indiana.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Jefferson County är ett administrativt område i sydöstra delen av delstaten Indiana, USA, med 32 428 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Madison.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 940 km². 936 km² av den arean är land och 4 km² är vatten.
|