Gibson County | |
County | |
Gibson Countys domstolshus i Princeton.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Indiana |
Huvudort | Princeton |
Area | 1 293 km² (2010) |
- land | 1 263 km² (98%) |
- vatten | 30,2 km² (2%) |
Folkmängd | 33 503 (2010) |
Befolkningstäthet | 27 invånare/km² |
Grundat | 1813 |
- uppkallat efter | John Gibson |
Tidszon | CST (UTC-5) |
- sommartid | CDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 18051 |
Geonames | 4257948 |
Läge i delstaten Indiana.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Gibson County är ett county i delstaten Indiana, USA, med 33 503 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Princeton.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 293 km². 1 342 km² av den arean är land och 27 km² är vatten.