A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan téma vagy személy, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki. Hatása különböző területeken érezhető, a politikától a populáris kultúráig. A A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata alaposabb ismerete kulcsfontosságúvá vált a társadalom megértéséhez, amelyben élünk. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk, hogy ki a A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata, milyen jelentőséggel bír ma, és milyen hatással van a mindennapi élet különböző aspektusaira. Ezenkívül elemezzük, hogy a A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata hogyan fejlődött az idők során, és mit várhatunk a jövőjétől. Csatlakozzon hozzánk ezen a túrán, és fedezzen fel mindent, amit a A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-ről tudnia kell.

A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2004. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 36 39 26 101
2. Kína Kína (CHN) 32 17 14 63
3. Oroszország Oroszország (RUS) 28 26 37 91
4. Ausztrália Ausztrália (AUS) 17 16 17 50
5. Japán Japán (JPN) 16 9 12 37
6. Németország Németország (GER) 13 16 20 49
7. Franciaország Franciaország (FRA) 11 9 13 33
8. Olaszország Olaszország (ITA) 10 11 11 32
9. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 9 12 9 30
10. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 9 9 12 30
11. Kuba Kuba (CUB) 9 7 11 27
12. Magyarország Magyarország (HUN) 8 6 3 17
13. Ukrajna Ukrajna (UKR) 8 5 9 22
14. Románia Románia (ROM) 8 5 6 19
15. Görögország Görögország (GRE) 6 6 4 16
16. Brazília Brazília (BRA) 5 2 3 10
17. Norvégia Norvégia (NOR) 5 0 1 6
18. Hollandia Hollandia (NED) 4 9 9 22
19. Svédország Svédország (SWE) 4 2 1 7
20. Spanyolország Spanyolország (ESP) 3 11 6 20
21. Kanada Kanada (CAN) 3 6 3 12
22. Törökország Törökország (TUR) 3 3 5 11
23. Lengyelország Lengyelország (POL) 3 2 5 10
24. Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 3 2 0 5
25. Thaiföld Thaiföld (THA) 3 1 4 8
26. Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 2 5 6 13
27. Ausztria Ausztria (AUT) 2 4 1 7
28. Etiópia Etiópia (ETH) 2 3 2 7
29. Irán Irán (IRI) 2 2 2 6
Szlovákia Szlovákia (SVK) 2 2 2 6
31. Tajvan Tajvan (TPE) 2 2 1 5
32. Grúzia Grúzia (GEO) 2 2 0 4
33. Bulgária Bulgária (BUL) 2 1 9 12
34. Dánia Dánia (DEN) 2 1 5 8
35. Jamaica Jamaica (JAM) 2 1 2 5
Üzbegisztán Üzbegisztán (UZB) 2 1 2 5
37. Marokkó Marokkó (MAR) 2 1 0 3
38. Argentína Argentína (ARG) 2 0 4 6
39. Chile Chile (CHI) 2 0 1 3
40. Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 1 4 3 8
41. Kenya Kenya (KEN) 1 4 2 7
42. Csehország Csehország (CZE) 1 3 5 9
43. Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1 3 2 6
44. Horvátország Horvátország (CRO) 1 2 2 5
45. Litvánia Litvánia (LTU) 1 2 0 3
46. Egyiptom Egyiptom (EGY) 1 1 3 5
Svájc Svájc (SUI) 1 1 3 5
48. Indonézia Indonézia (INA) 1 1 2 4
49. Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 1 1 1 3
50. Azerbajdzsán Azerbajdzsán (AZE) 1 0 4 5
51. Belgium Belgium (BEL) 1 0 2 3
52. Bahama-szigetek Bahama-szigetek (BAH) 1 0 1 2
Izrael Izrael (ISR) 1 0 1 2
54. Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság (DOM) 1 0 0 1
Egyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek (UAE) 1 0 0 1
Kamerun Kamerun (CMR) 1 0 0 1
57. Észak-Korea Észak-Korea (PRK) 0 4 1 5
58. Lettország Lettország (LAT) 0 4 0 4
59. Mexikó Mexikó (MEX) 0 3 1 4
60. Portugália Portugália (POR) 0 2 1 3
61. Finnország Finnország (FIN) 0 2 0 2
Szerbia és Montenegró Szerbia és Montenegró (SCG) 0 2 0 2
63. Szlovénia Szlovénia (SLO) 0 1 3 4
64. Észtország Észtország (EST) 0 1 2 3
65. Hongkong Hongkong (HKG) 0 1 0 1
India India (IND) 0 1 0 1
Paraguay Paraguay (PAR) 0 1 0 1
68. Kolumbia Kolumbia (COL) 0 0 2 2
Nigéria Nigéria (NGR) 0 0 2 2
Venezuela Venezuela (VEN) 0 0 2 2
71. Eritrea Eritrea (ERI) 0 0 1 1
Mongólia Mongólia (MGL) 0 0 1 1
Szíria Szíria (SYR) 0 0 1 1
Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago (TRI) 0 0 1 1
Összesen 301 300 327 928

Változások az éremtáblázaton az olimpia után

Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.

Sportág Versenyszám Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
Lovaglás Egyéni díjugratás Írország Írország (IRL) −1 −1
Brazília Brazília (BRA) +1 −1 0
Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) +1 −1 0
Németország Németország (GER) +1 +1
Lovaglás Csapat díjugratás Németország Németország (GER) −1 +1 0
Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) +1 −1 0
Svédország Svédország (SWE) +1 −1 0
Kerékpározás Férfi egyéni időfutam Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) −1 +1 −1 −1
Oroszország Oroszország (RUS) +1 −1 0
Ausztrália Ausztrália (AUS) +1 +1
Súlyemelés Férfi 77 kg Oroszország Oroszország (RUS) −1 −1
Törökország Törökország (TUR) +1 +1
Atlétika Férfi súlylökés Ukrajna Ukrajna (UKR) –1 −1
Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) +1 –1 0
Dánia Dánia (DEN) +1 –1 0
Spanyolország Spanyolország (ESP) +1 +1
Atlétika Női diszkoszvetés Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) −1 −1
Csehország Csehország (CZE) +1 +1

Jegyzetek

  1. Doppingbotrány a lovassportban is”, Magyar Nemzet Online, 2004. október 11. (Hozzáférés: 2013. június 4.) [halott link]
  2. Újabb athéni aranyat vesznek el dopping miatt”, hvg.hu, 2005. január 8. (Hozzáférés: 2013. június 4.) 
  3. Megfosztották olimpiai aranyától Hamiltont”, Origo, 2012. augusztus 10. (Hozzáférés: 2013. június 4.) 
  4. a b c 9 év után kapta meg olimpiai aranyát a súlylökő”, sportgeza.hu, 2013. május 30. (Hozzáférés: 2013. június 4.) 

További információk