Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témává vált, mind a szakértők, mind a nagyközönség számára. Megjelenése óta a Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata minden korosztály és nemzetiségű ember figyelmét felkeltette, és különféle területeken váltott ki vitákat és vitákat. Hatása olyan jelentős volt, hogy sikerült globális szinten befolyásolnia a döntéshozatalt, valamint a különböző iparágak és ágazatok fejlődését. Ebben a cikkben részletesen elemezzük a Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata relevanciáját, következményeit és lehetséges jövőbeli forgatókönyveit, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról, amely a mai társadalomban előtte és utána is volt.

Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1932. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1932. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 41 32 30 103
2. Olaszország Olaszország (ITA) 12 12 12 36
3. Franciaország Franciaország (FRA) 10 5 4 19
4. Svédország Svédország (SWE) 9 5 9 23
5. Japán Japán (JPN) 7 7 4 18
6. Magyarország Magyarország (HUN) 6 4 5 15
7. Finnország Finnország (FIN) 5 8 12 25
8. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 4 7 5 16
9. Németország Németország (GER) 3 12 5 20
10. Ausztrália Ausztrália (AUS) 3 1 1 5
11. Argentína Argentína (ARG) 3 1 0 4
12. Kanada Kanada (CAN) 2 5 8 15
13. Hollandia Hollandia (HOL) 2 5 0 7
14. Lengyelország Lengyelország (POL) 2 1 4 7
15. Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (SAF) 2 0 3 5
16. Írország Írország (IRL) 2 0 0 2
17. Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 1 2 1 4
18. Ausztria Ausztria (AUT) 1 1 3 5
19. India India (IND) 1 0 0 1
20. Dánia Dánia (DEN) 0 3 3 6
21. Mexikó Mexikó (MEX) 0 2 0 2
22. Lettország Lettország (LAT) 0 1 0 1
Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 0 1 0 1
Svájc Svájc (SUI) 0 1 0 1
25. Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 0 0 3 3
26. Spanyolország Spanyolország (ESP) 0 0 1 1
Uruguay Uruguay (URU) 0 0 1 1
Összesen 116 116 114 346

További információk