A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan téma, amely nagy jelentőséggel bír, és sok ember érdeklődését felkeltette. Akár a társadalomra gyakorolt ​​hatása, akár történelmi jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt ​​hatása miatt, a A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen. A történelem során a A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata döntő szerepet játszott az emberiség evolúciójában, és relevanciája továbbra is nyilvánvaló a modern világban. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata minden aspektusát, és megvizsgáljuk annak fontosságát a mai társadalomban.

A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2020. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 39 41 33 113
2. Kína Kína (CHN) 38 32 19 89
3. Japán Japán (JPN) 27 14 17 58
4. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 22 20 22 64
5. Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 20 28 23 71
6. Ausztrália Ausztrália (AUS) 17 7 22 46
7. Hollandia Hollandia (NED) 10 12 14 36
8. Franciaország Franciaország (FRA) 10 12 11 33
9. Németország Németország (GER) 10 11 16 37
10. Olaszország Olaszország (ITA) 10 10 20 40
11. Kanada Kanada (CAN) 7 7 10 24
12. Brazília Brazília (BRA) 7 6 8 21
13. Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 7 6 7 20
14. Kuba Kuba (CUB) 7 3 5 15
15. Magyarország Magyarország (HUN) 6 7 7 20
16. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 6 4 10 20
17. Lengyelország Lengyelország (POL) 4 5 5 14
18. Csehország Csehország (CZE) 4 4 3 11
19. Kenya Kenya (KEN) 4 4 2 10
20. Norvégia Norvégia (NOR) 4 2 2 8
21. Jamaica Jamaica (JAM) 4 1 4 9
22. Spanyolország Spanyolország (ESP) 3 8 6 17
23. Svédország Svédország (SWE) 3 6 0 9
24. Svájc Svájc (SUI) 3 4 6 13
25. Dánia Dánia (DEN) 3 4 4 11
26. Horvátország Horvátország (CRO) 3 3 2 8
27. Irán Irán (IRI) 3 2 2 7
28. Szerbia Szerbia (SRB) 3 1 5 9
29. Belgium Belgium (BEL) 3 1 3 7
30. Bulgária Bulgária (BUL) 3 1 2 6
31. Szlovénia Szlovénia (SLO) 3 1 1 5
32. Üzbegisztán Üzbegisztán (UZB) 3 0 2 5
33. Grúzia Grúzia (GEO) 2 5 1 8
34. Tajvan Tajvan (TPE) 2 4 6 12
35. Törökország Törökország (TUR) 2 2 9 13
36. Görögország Görögország (GRE) 2 1 1 4
Uganda Uganda (UGA) 2 1 1 4
38. Ecuador Ecuador (ECU) 2 1 0 3
39. Írország Írország (IRL) 2 0 2 4
Izrael Izrael (ISR) 2 0 2 4
41. Katar Katar (QAT) 2 0 1 3
42. Bahama-szigetek Bahama-szigetek (BAH) 2 0 0 2
Koszovó Koszovó (KOS) 2 0 0 2
44. Ukrajna Ukrajna (UKR) 1 6 12 19
45. Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 1 3 3 7
46. Románia Románia (ROU) 1 3 0 4
Venezuela Venezuela (VEN) 1 3 0 4
48. India India (IND) 1 2 4 7
49. Hongkong Hongkong (HKG) 1 2 3 6
50. Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 1 2 1 4
Szlovákia Szlovákia (SVK) 1 2 1 4
52. Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1 2 0 3
53. Ausztria Ausztria (AUT) 1 1 5 7
54. Egyiptom Egyiptom (EGY) 1 1 4 6
55. Indonézia Indonézia (INA) 1 1 3 5
56. Etiópia Etiópia (ETH) 1 1 2 4
Portugália Portugália (POR) 1 1 2 4
58. Tunézia Tunézia (TUN) 1 1 0 2
59. Észtország Észtország (EST) 1 0 1 2
Fidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek (FIJ) 1 0 1 2
Lettország Lettország (LAT) 1 0 1 2
Thaiföld Thaiföld (THA) 1 0 1 2
63. Bermuda Bermuda (BER) 1 0 0 1
Marokkó Marokkó (MAR) 1 0 0 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 1 0 0 1
66. Kolumbia Kolumbia (COL) 0 4 1 5
67. Azerbajdzsán Azerbajdzsán (AZE) 0 3 4 7
68. Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság (DOM) 0 3 2 5
69. Örményország Örményország (ARM) 0 2 2 4
70. Kirgizisztán Kirgizisztán (KGZ) 0 2 1 3
71. Mongólia Mongólia (MGL) 0 1 3 4
72. Argentína Argentína (ARG) 0 1 2 3
San Marino San Marino (SMR) 0 1 2 3
74. Jordánia Jordánia (JOR) 0 1 1 2
Malajzia Malajzia (MAS) 0 1 1 2
Nigéria Nigéria (NGR) 0 1 1 2
77. Bahrein Bahrein (BRN) 0 1 0 1
Litvánia Litvánia (LTU) 0 1 0 1
Észak-Macedónia Észak-Macedónia (MKD) 0 1 0 1
Namíbia Namíbia (NAM) 0 1 0 1
Türkmenisztán Türkmenisztán (TKM) 0 1 0 1
Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia (KSA) 0 1 0 1
83. Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 0 0 8 8
84. Mexikó Mexikó (MEX) 0 0 4 4
85. Finnország Finnország (FIN) 0 0 2 2
86. Botswana Botswana (BOT) 0 0 1 1
Burkina Faso Burkina Faso (BUR) 0 0 1 1
Elefántcsontpart Elefántcsontpart (CIV) 0 0 1 1
Ghána Ghána (GHA) 0 0 1 1
Grenada Grenada (GRN) 0 0 1 1
Kuvait Kuvait (KUW) 0 0 1 1
Moldova Moldova (MDA) 0 0 1 1
Szíria Szíria (SYR) 0 0 1 1

Jegyzetek

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Commons:Category:2020 Summer Olympics medal winners