Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004

I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 och allt som detta koncept kan omfatta. Från dess ursprung till dess påverkan på dagens samhälle har Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 varit föremål för debatt, studier och reflektion genom historien. På sidorna i denna artikel kommer vi att fördjupa oss i de många aspekterna av Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004, och analysera dess relevans i olika sammanhang och dess inflytande på våra liv. Med ett kritiskt och reflekterande öga kommer vi att undersöka vilken roll Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 spelar i vårt moderna samhälle och hur det har utvecklats över tid. Gör dig redo att ge dig ut på en fascinerande resa genom Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 och upptäck allt detta koncept har att erbjuda.

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 i Aten.

Plac. Land
Guld

Silver

Brons
Totalt antal
medaljer
1  USA 35 39 28 103
2  Kina 32 17 14 63
3  Ryssland 27 27 38 92
4  Australien 17 17 16 49
5  Japan 16 9 12 37
6  Tyskland 14 16 18 48
7  Frankrike 11 9 13 33
8  Italien 10 11 11 32
9  Sydkorea 9 12 9 30
10  Storbritannien 9 9 12 30
11  Kuba 9 7 11 27
12  Ukraina 9 5 9 23
13  Ungern 8 6 3 17
14  Rumänien 8 5 6 19
15  Grekland 6 6 4 16
16  Norge 5 0 1 6
17  Nederländerna 4 9 9 22
18  Brasilien 4 3 3 10
19  Sverige 4 2 1 7
20  Spanien 3 11 5 19
21  Kanada 3 6 3 12
22  Turkiet 3 3 4 10
23  Polen 3 2 5 10
24  Nya Zeeland 3 2 0 5
25  Thailand 3 1 4 8
26  Vitryssland 2 6 7 15
27  Österrike 2 4 1 7
28  Etiopien 2 3 2 7
29  Iran 2 2 2 6
29  Slovakien 2 2 2 6
31  Taiwan 2 2 1 5
32  Georgien 2 2 0 4
33  Bulgarien 2 1 9 12
34  Jamaica 2 1 2 5
34  Uzbekistan 2 1 2 5
36  Marocko 2 1 0 3
37  Danmark 2 0 6 8
38  Argentina 2 0 4 6
39  Chile 2 0 1 3
40  Kazakstan 1 4 3 8
41  Kenya 1 4 2 7
42  Tjeckien 1 3 4 8
43  Sydafrika 1 3 2 6
44  Kroatien 1 2 2 5
45  Litauen 1 2 0 3
46  Egypten 1 1 3 5
46  Schweiz 1 1 3 5
48  Indonesien 1 1 2 4
49  Zimbabwe 1 1 1 3
50  Azerbajdzjan 1 0 4 5
51  Belgien 1 0 2 3
52  Bahamas 1 0 1 2
52  Israel 1 0 1 2
54  Dominikanska republiken 1 0 0 1
54  Förenade arabemiraten 1 0 0 1
54  Irland 1 0 0 1
54  Kamerun 1 0 0 1
58  Nordkorea 0 4 1 5
59  Lettland 0 4 0 4
60  Mexiko 0 3 1 4
61  Portugal 0 2 1 3
62  Finland 0 2 0 2
62  Serbien och Montenegro 0 2 0 2
64  Slovenien 0 1 3 4
65  Estland 0 1 2 3
66  Hongkong 0 1 0 1
66  Indien 0 1 0 1
66  Paraguay 0 1 0 2
71  Colombia 0 0 2 2
69  Nigeria 0 0 2 2
69  Venezuela 0 0 2 2
72  Eritrea 0 0 1 1
72  Mongoliet 0 0 1 1
72  Syrien 0 0 1 1
72  Trinidad och Tobago 0 0 1 1

Källor