Tarih | 5 - 13 Mayıs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edisyon | 17. | ||||
Eşleşmeler | 56T / 24Ç (erkekler) 64T / 28Ç (kadınlar) | ||||
Para ödülü | €6,200,860 (erkekler) €6,045,855 (kadınlar) | ||||
Zemin | Toprak | ||||
Yer | Madrid, İspanya | ||||
Mekan | Park Manzanares | ||||
Şampiyonlar | |||||
Tek erkekler | |||||
Alexander Zverev | |||||
Tek kadınlar | |||||
Petra Kvitová | |||||
Çift erkekler | |||||
Nikola Mektić / Alexander Peya | |||||
Çift kadınlar | |||||
Yekaterina Makarova / Elena Vesnina | |||||
|
2018 Mutua Madrid Açık, 5 -13 Mayıs 2018 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentindeki Park Manzanares'teki açık toprak kortlarda oynanan profesyonel bir tenis turnuvasıdır. ATP World Tour'da etkinliğin 17'ncisi, WTA Tour'da ise 10'uncusudur. 2018 ATP World Tour'da bir ATP World Tour Masters 1000 etkinliği, 2018 WTA Tour'da ise Premier Zorunlu etkinlik olarak sınıflandırılmıştır.[1][2]
Etkinlik | Ş | F | YF | ÇF | Son 16 turu | Son 32 turu | Son 64 turu | E | E2 | E1 |
Tek Erkekler | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çift Erkekler | 10 | — | — | — | — | |||||
Tek Kadınlar | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 | |
Çift Kadınlar | 10 | — | — | — | — |
Etkinlik | Ş | F | YF | ÇF | Son 16 turu | Son 32 turu | Son 64 turu | E2 | E1 |
Tek Erkekler | €1,190,490 | €583,725 | €293,780 | €149,390 | €77,575 | €40,900 | €22,080 | €5,090 | €2,595 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek Kadınlar | €1,190,490 | €583,725 | €293,780 | €149,390 | €77,575 | €36,775 | €17,275 | €4,775 | €2,325 |
Çift Erkekler | €368,670 | €180,490 | €90,540 | €46,470 | €24,020 | €12,670 | — | — | — |
Çift Kadınlar | €368,670 | €180,490 | €90,540 | €46,470 | €23,500 | €12,100 | — | — | — |
Aşağıdaki tenisçiler turnuvada seribaşı olan oyunculardır. Seribaşları, 30 Nisan 2018 tarihinde ATP sıralamasına göre düzenlenirken, sıralama ve turnuvadan önceki puanlar 7 Mayıs 2018 itibarıyla sıralanmıştır.
Seribaşı | Sıra | Oyuncu | Turnuvadan önceki puanlar | 2017 puanları | Kazandığı puanlar | Turnuvadan sonraki puanlar | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rafael Nadal | 8,770 | 1,000 | 180 | 7,950 | Çeyrek finalde Dominic Thiem'e kaybetti |
2 | 3 | Alexander Zverev | 5,195 | 180 | 1000 | 6,015 | Şampiyon, Dominic Thiem'i mağlup etti |
3 | 4 | Grigor Dimitrov | 4,950 | 90 | 10 | 4,870 | İkinci turda Milos Raonic'e kaybetti |
4 | 6 | Juan Martín del Potro | 4,470 | (20)‡ | 90 | 4,540 | Üçüncü turda Dušan Lajović'e kaybetti |
5 | 7 | Dominic Thiem | 3,545 | 600 | 600 | 3,545 | İkinci, Alexander Zverev'e kaybetti |
6 | 8 | Kevin Anderson | 3,345 | (45)† | 360 | 3,660 | Yarı finalde Dominic Thiem'e kaybetti |
7 | 9 | John Isner | 3,125 | 0 | 180 | 3,305 | Çeyrek finalde Alexander Zverev'e kaybetti |
8 | 10 | David Goffin | 3,020 | 180 | 90 | 2,930 | Üçüncü turda Kyle Edmund'a kaybetti |
9 | 11 | Pablo Carreño Busta | 2,280 | 10 | 10 | 2,280 | İlk turda Borna Ćorić'e kaybetti |
10 | 12 | Novak Đoković | 2,220 | 360 | 45 | 1,905 | İkinci turda Kyle Edmund'a kaybetti |
11 | 14 | Roberto Bautista Agut | 2,175 | 10 | 45 | 2,210 | İkinci turda Philipp Kohlschreiber'e kaybetti |
12 | 15 | Jack Sock | 2,155 | 10 | 10 | 2,155 | İlk turda Pablo Cuevas'a kaybetti |
13 | 16 | Diego Schwartzman | 2,085 | 45 | 90 | 2,130 | Üçüncü turda Rafael Nadal'a kaybetti |
14 | 17 | Tomáš Berdych | 2,060 | 90 | 10 | 1,980 | İlk turda Richard Gasquet'ye kaybetti |
15 | 18 | Lucas Pouille | 1,995 | 10 | 10 | 1,995 | İlk turda Benoît Paire'ye kaybetti |
16 | 19 | Fabio Fognini | 1,840 | 45 | 10 | 1,805 | İlk turda Leonardo Mayer'e kaybetti |
† Oyuncu 2017 yılında turnuvaya katılmamıştır. Bu nedenle, katıldığı turnuvaların en iyi 18'inin sonucundan puanları düşülmüştür.
‡ Oyuncu 2017 yılında turnuvayı atlamak için bir muafiyet kullandı. Bu nedenle, katıldığı turnuvaların en iyi 18'inin sonucundan puanları düşünmüştür.
Aşağıdaki oyuncular ana tabloya wild card aldı:
Aşağıdaki oyuncular elemeleri geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı:
Ülke | Oyuncu | Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 3 | 1 | ||
Bob Bryan | Mike Bryan | 10 | 2 | ||
Henri Kontinen | John Peers | 15 | 3 | ||
Pierre-Hugues Herbert | Nicolas Mahut | 26 | 4 | ||
Jamie Murray | Bruno Soares | 27 | 5 | ||
Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 36 | 6 | ||
Ivan Dodig | Rajeev Ram | 37 | 7 | ||
Rohan Bopanna | Édouard Roger-Vasselin | 44 | 8 |
Aşağıdaki çiftler, çiftler ana tablosuna wild card aldı:
Aşağıdaki tenisçiler turnuvada seribaşı olan oyunculardır. Seribaşları, 30 Nisan 2018 tarihinde ATP sıralamasına göre düzenlenirken, sıralama ve turnuvadan önceki puanlar 7 Mayıs 2018 itibarıyla sıralanmıştır.
Seribaşı | Sıra | Oyuncu | Turnuvadan önceki puanlar | 2017 puanları | Kazandığı puanlar | Turnuvadan sonraki puanlar | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simona Halep | 8,055 | 1,000 | 215 | 7,270 | Çeyrek finalde Karolína Plíšková'ya kaybetti |
2 | 2 | Caroline Wozniacki | 6,790 | 65 | 120 | 6,845 | Üçüncü turda Kiki Bertens'e kaybetti |
3 | 3 | Garbiñe Muguruza | 6,065 | 10 | 120 | 6,175 | Üçüncü turda Daria Kasatkina'ya kaybetti |
4 | 4 | Elina Svitolina | 5,450 | 10 | 65 | 5,505 | İkinci turda Carla Suárez Navarro'ya kaybetti |
5 | 5 | Jeļena Ostapenko | 5,273 | (1)† | 10 | 5,282 | İlk turda Irina-Camelia Begu'ya kaybetti |
6 | 6 | Karolína Plíšková | 5,100 | 65 | 390 | 5,425 | Yarı finalde Petra Kvitová'ya kaybetti |
7 | 7 | Caroline Garcia | 4,700 | 10 | 390 | 5,080 | Yarı finalde Kiki Bertens'e kaybetti |
8 | 8 | Venus Williams | 4,276 | 0 | 10 | 4,286 | İlk turda Anett Kontaveit'e kaybetti |
9 | 9 | Sloane Stephens | 3,939 | 0 | 120 | 4,059 | Üçüncü turda Karolína Plíšková'ya kaybetti |
10 | 10 | Petra Kvitová | 3,550 | 0 | 1000 | 4,550 | Şampiyon, Kiki Bertens'i mağlup etti |
11 | 12 | Julia Görges | 2,980 | 10 | 120 | 3,090 | Üçüncü turda Caroline Garcia'ya kaybetti |
12 | 13 | CoCo Vandeweghe | 2,738 | 215 | 10 | 2,533 | İlk turda Kristina Mladenovic'e kaybetti |
13 | 14 | Madison Keys | 2,722 | 10 | 10 | 2,722 | İlk turda Sara Sorribes Tormo'ya kaybetti |
14 | 15 | Daria Kasatkina | 2,570 | 10 | 215 | 2,775 | Çeyrek finalde Petra Kvitová'ya kaybetti |
15 | 17 | Anastasija Sevastova | 2,505 | 390 | 65 | 2,180 | İkinci turda Kiki Bertens'e kaybetti |
16 | 19 | Magdaléna Rybáriková | 2,295 | (80)‡ | 10 | 2,225 | İlk turda Johanna Konta'ya kaybetti |
† Oyuncu 2017 yılında turnuvaya katılmamıştır. Bu nedenle, katıldığı turnuvaların en iyi 16'sının sonucundan puanları düşülmüştür.
‡ Oyuncu 2017 yılında turnuvaya katılmamıştır ancak ITF Kadınlar Devresi turnuvasından puan kazanmıştır.
Aşağıdaki oyuncular ana tabloya wild card aldı:
Aşağıdaki oyuncu korunmuş sıralama kullanarak turnuvaya katıldı:
Aşağıdaki oyuncular elemeleri geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı:
Ülke | Oyuncu | Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|---|---|
Yekaterina Makarova | Elena Vesnina | 4 | 1 | ||
Andrea Sestini Hlaváčková | Barbora Strýcová | 17 | 2 | ||
Tímea Babos | Kristina Mladenovic | 19 | 3 | ||
Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 26 | 4 | ||
Latisha Chan | Bethanie Mattek-Sands | 32 | 5 | ||
Barbora Krejčiková | Kateřina Siniaková | 34 | 6 | ||
Andreja Klepač | María José Martínez Sánchez | 36 | 7 | ||
Chan Hao-ching | Yang Zhaoxuan | 39 | 8 |
Aşağıdaki çiftler, çiftler ana tablosuna wild card aldı:
Aşağıdaki çiftler turnuvada alternatif olarak yer aldı: