Tarih | 30 Nisan - 6 Mayıs 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edisyon | 4. | ||||
Kategori | World Tour 250 | ||||
Eşleşmeler | 28T / 16Ç | ||||
Para ödülü | €426,145 | ||||
Zemin | Toprak / açık | ||||
Yer | İstanbul, Türkiye | ||||
Mekan | Koza World of Sports Arena | ||||
Şampiyonlar | |||||
Tekler | |||||
Taro Daniel | |||||
Çiftler | |||||
Dominic Inglot / Robert Lindstedt | |||||
|
2018 İstanbul Açık (sponsorlu adıyla TEB BNP Paribas İstanbul Açık olarak da bilinir), açık toprak kortlarda oynanan erkek tenis turnuvasıdır.[1] İstanbul Açık'ın dördüncü yılı ve bir ATP World Tour 250 etkinliğidir. 30 Nisan-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Koza World of Sports Arena'da gerçekleştirilmiştir.
Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|
Marin Čilić | 4 | 1 | |
Damir Džumhur | 32 | 2 | |
Andreas Seppi | 55 | 3 | |
Aljaž Bedene | 57 | 4 | |
Paolo Lorenzi | 66 | 5 | |
Viktor Troicki | 71 | 6 | |
Jiří Veselý | 78 | 7 | |
Nikoloz Basilaşvili | 79 | 8 |
Aşağıdaki oyuncular ana tabloya wild card aldı:
Aşağıdaki oyuncular elemeleri geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı:
Ülke | Oyuncu | Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|---|---|
Ben McLachlan | Nicholas Monroe | 81 | 1 | ||
Marcin Matkowski | Divij Sharan | 88 | 2 | ||
Hans Podlipnik-Castillo | Andrey Vasilevski | 104 | 3 | ||
Ken Skupski | Neal Skupski | 110 | 4 |
Aşağıdaki çiftler, çiftler ana tablosuna wild card aldı: