Tarih | 24 - 30 Eylül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edisyon | 3. | ||||
Kategori | ATP World Tour 250 Serisi | ||||
Eşleşmeler | 28T/16Ç | ||||
Zemin | Sert / Açık | ||||
Yer | Chengdu, Çin | ||||
Şampiyonlar | |||||
Tekler | |||||
Bernard Tomic | |||||
Çiftler | |||||
Ivan Dodig / Mate Pavić | |||||
|
2018 Chengdu Açık, açık sert kortlarda oynanan bir erkek tenis turnuvasıdır. Chengdu Açık'ın 3. yılı ve 2018 ATP World Tour'un ATP World Tour 250 Serisi'nin bir parçasıdır. 24 - 30 Eylül tarihleri arasında Çin'in Chengdu şehrindeki Sichuan International Tennis Center'da gerçekleştirildi.
Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|
Fabio Fognini | 13 | 1 | |
Chung Hyeon | 23 | 2 | |
Nikoloz Basilaşvili | 31 | 3 | |
Adrian Mannarino | 32 | 4 | |
Gaël Monfils | 42 | 5 | |
Matthew Ebden | 48 | 6 | |
João Sousa | 49 | 7 | |
Tennys Sandgren | 58 | 8 |
Aşağıdaki oyuncular tekler ana tablosuna wild card aldı:
Aşağıdaki oyuncular elemeleri geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı:
Aşağıdaki oyuncu şanslı kaybeden olarak turnuvaya katıldı:
Ülke | Oyuncu | Ülke | Oyuncu | Sıra1 | Seribaşı |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Dodig | Mate Pavić | 28 | 1 | ||
Julio Peralta | Horacio Zeballos | 64 | 2 | ||
Divij Sharan | Artem Sitak | 73 | 3 | ||
Santiago González | Aysam-ül-Hak Kureşi | 86 | 4 |
Aşağıdaki çiftler, çiftler ana tablosuna wild card aldı:
Aşağıdaki çift, alternatif olarak turnuvada yer aldı: