Serie A 2004-2005 Serie A TIM 2004-2005 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Lega Basket |
Federazione | FIP |
Periodo | 3 ottobre 2004 — 16 giugno 2005 |
Squadre | 18 |
Verdetti | |
Campione | Fortitudo Bologna (2º titolo) |
Retrocessioni | Aurora Jesi |
Ripescaggi | Viola R. Calabria |
Non ammesse alla stagione successiva | V.L. Pesaro |
MVP | Massimo Bulleri |
Miglior allenatore | Ettore Messina |
Miglior marcatore | Drew Nicholas |
MVP delle finali | Gianluca Basile |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Serie A 2004-2005 è stata l'ottantatreesima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.
Vi partecipano 18 squadre che si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Accedono ai play-off le prime 8 classificate della stagione regolare. Tutti i turni (quarti, semifinali, finali) si giocano al meglio delle 5 partite. Le ultime 2 classificate retrocedono in Legadue.
In estate le due leghe professionistiche italiane (Lega Basket e Legadue) decidono di accettare 3 tesserati extracomunitari a referto per squadra (5 tesseramenti possibili). Per quanto riguarda i tesseramenti italiani, è imposto un minimo di 5 giocatori a referto.
A sostituire le retrocesse Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Messina, salgono nella massima serie la Pallacanestro Reggiana, al suo ritorno dopo tre stagioni in Legadue, e l'Aurora Basket Jesi esordiente nella massima serie.
Pos. | Squadra | PT | G | V | P | PF | PS | Dif | SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetton Treviso | 56 | 34 | 28 | 6 | 2836 | 2457 | +379 | ||
2. | Climamio Bologna | 50 | 34 | 25 | 9 | 2897 | 2619 | +278 | +7 | |
3. | Montepaschi Siena | 50 | 34 | 25 | 9 | 2875 | 2593 | +282 | -7 | |
4. | Armani Jeans Milano | 48 | 34 | 24 | 10 | 2680 | 2486 | +194 | ||
5. | Vertical Vision Cantù | 44 | 34 | 22 | 12 | 2911 | 2745 | +166 | ||
6. | Lottomatica Roma | 36 | 34 | 18 | 16 | 2761 | 2728 | +33 | ||
7. | Sedima Roseto | 32 | 34 | 16 | 18 | 2885 | 2943 | -152 | +4 | |
8. | Pompea Napoli | 32 | 34 | 16 | 18 | 2730 | 2645 | -58 | -4 | |
9. | Scavolini Pesaro | 30 | 34 | 15 | 19 | 2709 | 2753 | -44 | 0 | |
10. | Navigo.it Teramo | 30 | 34 | 15 | 19 | 2758 | 2805 | -47 | 0 | |
11. | Villaggio Solidago Livorno | 28 | 34 | 14 | 20 | 2815 | 2893 | -78 | +2 | |
12. | Air Avellino | 28 | 34 | 14 | 20 | 2737 | 2995 | -258 | -2 | |
13. | Bipop Carire Reggio Emilia | 26 | 34 | 13 | 21 | 2657 | 2576 | +81 | 2-2 (+46) | |
14. | Casti Group Varese | 26 | 34 | 13 | 21 | 2736 | 2891 | -155 | 2-2 (-17) | |
15. | Snaidero Udine | 26 | 34 | 13 | 21 | 2675 | 2834 | -159 | 2-2 (-29) | |
16. | Angelico Biella | 24 | 34 | 12 | 22 | 2747 | 2831 | -84 | +8 | |
17. | Eurofiditalia Reggio Calabria | 24 | 34 | 12 | 22 | 2720 | 2950 | -230 | -8 | |
18. | Sicc Jesi | 22 | 34 | 11 | 23 | 2751 | 2899 | -148 |
Note:
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pall. Treviso | 94 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
8 | Basket Napoli | 75 | 75 | 73 | Pall. Treviso | 82 | 48 | 80 | 58 | 57 | ||||||||||||||||
4 | Olimpia Milano | 83 | 92 | 94 | Olimpia Milano | 60 | 59 | 61 | 69 | 61 | ||||||||||||||||
5 | Pall. Cantù | 77 | 83 | 83 | Olimpia Milano | 70 | 73 | 71 | 65 | |||||||||||||||||
3 | Mens Sana Siena | 86 | 78 | 85 | 78 | Fortitudo Bologna | 77 | 66 | 80 | 67 | ||||||||||||||||
6 | Virtus Roma | 88 | 82 | 79 | 87 | Virtus Roma | 64 | 76 | 61 | 62 | ||||||||||||||||
2 | Fortitudo Bologna | 95 | 77 | 73 | Fortitudo Bologna | 78 | 65 | 80 | 63 | |||||||||||||||||
7 | Pall. Roseto | 84 | 72 | 70 |
Logo | Giocatori | Presenze (playoff) | Punti (playoff) |
---|---|---|---|
Miloš Vujanić | 34 (+3) | 470 (+58) | |
Gianluca Basile | 34 (+11) | 388 (+128) | |
Erazem Lorbek | 34 (+11) | 266 (+57) | |
Rubén Douglas | 33 (+11) | 428 (+145) | |
Marco Belinelli | 33 (+11) | 204 (+89) | |
Stefano Mancinelli | 32 (+11) | 246 (+75) | |
Matjaž Smodiš | 28 (+11) | 343 (+124) | |
Martin Rančík | 28 (+11) | 267 (+68) | |
Dalibor Bagarić | 27 (+11) | 129 (+55) | |
Rodolfo Rombaldoni | 10 (+8) | 28 (+14) | |
Riccardo Cortese | 8 (+0) | 10 (+0) | |
Alessandro Piazza | 5 (+3) | 4 (+2) | |
Simone Cotani | 3 (+7) | 0 (+6) | |
Alberto Chiumenti | 1 (+0) | 0 (+0) | |
Allenatore: Jasmin Repeša |