Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata nagyon érdekes és fontos témává vált. Akár tudományos területen, akár politikai vitákban, akár a mindennapi életben, a Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata felkeltette a szakértők és a polgárok figyelmét. A társadalom különböző aspektusaira gyakorolt ​​hatása elemzésre és elmélkedésre érdemes témává teszi. Ebben a cikkben a Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata különböző dimenzióit tárjuk fel, az eredetétől a jelenben és a jövőbeni következményeiig. Különböző nézőpontokon és véleményeken keresztül igyekszünk megvilágítani ezt a témát, és elősegíteni fontosságának és következményeinek mélyebb megértését.

Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1948. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 38 27 19 84
2.  Svédország (SWE) 16 11 17 44
3.  Franciaország (FRA) 10 6 13 29
4.  Magyarország (HUN) 10 5 12 27
5.  Olaszország (ITA) 8 11 8 27
6.  Finnország (FIN) 8 7 5 20
7.  Törökország (TUR) 6 4 2 12
8.  Csehszlovákia (TCH) 6 2 3 11
9.  Svájc (SUI) 5 10 5 20
10.  Dánia (DEN) 5 7 8 20
11.  Hollandia (NED) 5 2 9 16
12.  Nagy-Britannia (GBR) 3 14 6 23
13.  Argentína (ARG) 3 3 1 7
14.  Ausztrália (AUS) 2 6 5 13
15.  Belgium (BEL) 2 2 3 7
16.  Egyiptom (EGY) 2 2 1 5
17.  Mexikó (MEX) 2 1 2 5
18.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 2 1 1 4
19.  Norvégia (NOR) 1 3 3 7
20.  Jamaica (JAM) 1 2 0 3
21.  Ausztria (AUT) 1 0 3 4
22.  India (IND) 1 0 0 1
 Peru (PER) 1 0 0 1
24.  Jugoszlávia (YUG) 0 2 0 2
25.  Kanada (CAN) 0 1 2 3
26.  Portugália (POR) 0 1 1 2
 Uruguay (URU) 0 1 1 2
28.  Kuba (CUB) 0 1 0 1
 Spanyolország (ESP) 0 1 0 1
 Ceylon (CEY) 0 1 0 1
 Trinidad és Tobago (TRI) 0 1 0 1
32.  Dél-Korea (KOR) 0 0 2 2
 Panama (PAN) 0 0 2 2
34.  Brazília (BRA) 0 0 1 1
 Irán (IRI) 0 0 1 1
 Lengyelország (POL) 0 0 1 1
 Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
Összesen 138 135 138 411

További információk