Hacımaşlı | |
---|---|
Koordinatlar: 41°09′26″N 28°42′43″E / 41.1572°K 28.7119°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Arnavutköy |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 28.6 km² |
Nüfus (2023) | 675[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34277[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Hacımaşlı, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahallesidir. Arnavutköy merkezine 5 km uzaklıktadır
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2000 | 438 | Genel nüfus sayımı | |
2013 | 26% | 553 | ADNKS |
2014 | 1% | 549 | ADNKS |
2015 | 1% | 555 | ADNKS |
2016 | 0% | 554 | ADNKS |
2017 | 1% | 551 | ADNKS |
2018 | 14% | 628 | ADNKS |
2019 | 0% | 631 | ADNKS |
2020 | 3% | 610 | ADNKS |
2021 | 3% | 626 | ADNKS |
2022 | 5% | 657 | ADNKS |
2023 | 3% | 675 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |