Atatürk | |
---|---|
Koordinatlar: 41°11′19″N 28°45′30″E / 41.188664°K 28.758463°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Arnavutköy |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 10.235[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34285[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Atatürk, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2008 | 7.999 | ADNKS | |
2009 | 5% | 8.376 | ADNKS |
2010 | 14% | 9.523 | ADNKS |
2011 | 33% | 6.364 | ADNKS |
2012 | 4% | 6.623 | ADNKS |
2013 | 3% | 6.832 | ADNKS |
2014 | 3% | 7.037 | ADNKS |
2015 | 3% | 7.254 | ADNKS |
2016 | 2% | 7.380 | ADNKS |
2017 | 5% | 7.726 | ADNKS |
2018 | 3% | 7.933 | ADNKS |
2019 | 6% | 8.417 | ADNKS |
2020 | 6% | 8.946 | ADNKS |
2021 | 5% | 9.433 | ADNKS |
2022 | 4% | 9.842 | ADNKS |
2023 | 4% | 10.235 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |