Villanovafranca | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Villanovafranca | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Sardinien |
Provins | Sydsardinien |
Höjdläge | 292 m ö.h. |
Koordinater | 39°38′43″N 9°00′11″Ö / 39.64534°N 9.00294°Ö |
Yta | 27,59 km² |
Folkmängd | 1 315 (2017) |
Befolkningstäthet | 48 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 09020 |
Riktnummer | (+39) 070 |
ISTAT-kod | 111101 |
Geonames | 6537921 |
Skyddspatron | Sankt Lars |
OSM-karta | 40011 |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i Sydsardinien
| |
Webbplats: Villanovafranca | |
Villanovafranca är en ort och kommun i provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien i sydvästra Italien. Kommunen hade 1 315 invånare (2017).