Silius | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Silius | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Sardinien |
Provins | Sydsardinien |
Höjdläge | 585 m ö.h. |
Koordinater | 39°31′00″N 9°17′37″Ö / 39.51675°N 9.29354°Ö |
Yta | 38,36 km² |
Folkmängd | 1 168 (2017) |
Befolkningstäthet | 30 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 09040 |
Riktnummer | (+39) 070 |
ISTAT-kod | 111085 |
Geonames | 6539308 |
Skyddspatron | Perpetua och Felicitas |
OSM-karta | 39967 |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i Sydsardinien
| |
Webbplats: Silius | |
Silius är en ort och kommun i provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien i sydvästra Italien. Kommunen hade 1 168 invånare (2017).
|