Stanton County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Nebraska |
Huvudort | Stanton |
Area | 1 116 km² (2010) |
- land | 1 108 km² (99%) |
- vatten | 7,9 km² (1%) |
Folkmängd | 6 129 (2010) |
Befolkningstäthet | 5,5 invånare/km² |
Grundat | 1865 |
- uppkallat efter | Edwin M. Stanton |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 31167 |
Geonames | 5079543 |
Läge i delstaten Nebraska.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Stanton County är ett administrativt område i delstaten Nebraska, USA, med 6 129 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Stanton.
Enligt United States Census Bureau så har countyt en total area på 1 116 km². 1 114 km² av den arean är land och 3 km² är vatten.
|