Dodge County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Nebraska |
Huvudort | Fremont |
Area | 1 406 km² (2010) |
- land | 1 369 km² (97%) |
- vatten | 37 km² (3%) |
Folkmängd | 36 691 (2010) |
Befolkningstäthet | 27 invånare/km² |
Grundat | 1854 |
- uppkallat efter | Augustus C. Dodge |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 31053 |
Geonames | 5067039 |
Läge i delstaten Nebraska.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: http://www.dodgecounty.ne.gov/ | |
Dodge County är ett administrativt område i delstaten Nebraska, USA. År 2010 hade countyt 36 691 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Fremont.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 409 km². 1 384 km² av den arean är land och 25 km² är vatten.