Franklin County | |
County | |
Franklin Countys domstolsbyggnad i Carnesville.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Georgia |
Huvudort | Carnesville |
Största stad | Lavonia |
Area | 690 km² (2010) |
- land | 677 km² (98%) |
- vatten | 12,8 km² (2%) |
Folkmängd | 22 084 (2010) |
Befolkningstäthet | 33 invånare/km² |
Grundat | 1784 |
- uppkallat efter | Benjamin Franklin |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 13119 |
Geonames | 4196096 |
Läge i delstaten Georgia.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: https://www.franklincountyga.gov/ | |
Franklin County är ett administrativt område i delstaten Georgia, USA, med 22 084 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Carnesville.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 690 km². 682 km² av den arean är land och 8 km² är vatten.
|