DeKalb County | |
County | |
DeKalb Countys domstolshus i Decatur.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Georgia |
Huvudort | Decatur |
Area | 702 km² (2010) |
- land | 693 km² (99%) |
- vatten | 9,2 km² (1%) |
Folkmängd | 691 893 (2010) |
Befolkningstäthet | 998 invånare/km² |
Grundat | 1822 |
- uppkallat efter | Johann de Kalb |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 13089 |
Geonames | 4191014 |
Läge i delstaten Georgia.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: https://www.dekalbcountyga.gov/ | |
DeKalb County är ett administrativt område i delstaten Georgia, USA, med 691 893 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Decatur.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 702 km². 695 km² av den arean är land och 7 km² är vatten.
|