Floyd County | |
County | |
Floyd Countys domstolshus.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Virginia |
Huvudort | Floyd |
Area | 988 km² (2010) |
- land | 985 km² (100%) |
- vatten | 2,3 km² (0%) |
Folkmängd | 15 279 (2010) |
Befolkningstäthet | 16 invånare/km² |
Grundat | 1831 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 51063 |
Geonames | 4759449 |
Läge i delstaten Virginia.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Floyd County är ett administrativt område i delstaten Virginia, USA, med 15 279 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Floyd.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 987 km². 987 km² av den arean är land och 0 km² är vatten.
|