Bath County | |
County | |
Hot Springs
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Virginia |
Huvudort | Warm Springs |
Area | 1 385 km² (2010) |
- land | 1 371 km² (99%) |
- vatten | 14,1 km² (1%) |
Folkmängd | 4 731 (2010) |
Befolkningstäthet | 3,5 invånare/km² |
Grundat | 1790 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 51017 |
Geonames | 4745776 |
Läge i delstaten Virginia.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Bath County är ett administrativt område i delstaten Virginia, USA, med 4 731 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Warm Springs.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 386 km². 1 378 km² av den arean är land och 8 km² är vatten.
|