Pugo
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
Pugo na La Union Coordenadas : 16°17'N, 120°29'E | |
País | Filipinas |
Região | Região de Ilocos (Região I) |
Província | La Union |
Administração | |
Eleitorado | 12 786 |
Características geográficas | |
Área total | 62,84 km2 km² |
População total () | 19 337 hab. |
• Domicílios | 4 953 |
Economia | |
• Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 10,03% (2021) |
• Renda | 110 170 219,89 peso filipino |
• Ativos | 449 148 815,3 peso filipino |
• Passivos | 56 229 817,34 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 213 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 2508 |
Código de área | 72 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 013312000 |
Línguas nativas | Ilocano, língua pangasinesa e língua tagalo |
Sítio | www.pugo.gov.ph |
Pugo é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província La Union, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 19 337 pessoas e 4 953 domicílios.
Evolução da população de Pugo | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1918 | 2 545 | — |
1939 | 4 733 | +3.00% |
1948 | 3 952 | −1.98% |
1960 | 5 484 | +2.77% |
1970 | 6 483 | +1.69% |
1975 | 7 180 | +2.07% |
1980 | 7 780 | +1.62% |
1990 | 10 939 | +3.47% |
1995 | 12 180 | +2.03% |
2000 | 13 442 | +2.14% |
2007 | 18 265 | +4.32% |
2010 | 16 518 | −3.59% |
2015 | 19 690 | +3.40% |
2020 | 19 337 | −0.36% |
Fonte: PSA |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗