Luna
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
Luna na La Union Coordenadas : 16°51'N, 120°23'E | |
País | Filipinas |
Região | Região de Ilocos (Região I) |
Província | La Union |
Administração | |
Eleitorado | 25 135 |
Características geográficas | |
Área total | 42,9 km2 km² |
População total () | 37 318 hab. |
• Domicílios | 9 756 |
Economia | |
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 8,73% (2021) |
• Renda | 127 199 967,03 peso filipino |
• Ativos | 243 848 261,6 peso filipino |
• Passivos | 36 945 152,96 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 10 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 2518 |
Código de área | 72 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 013310000 |
Línguas nativas | Ilocano e língua tagalo |
Sítio | www.luna.gov.ph |
Luna é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província La Union, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 37 318 pessoas e 9 756 domicílios.
Evolução da população de Luna | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 11 116 | — |
1918 | 13 542 | +1.32% |
1939 | 14 624 | +0.37% |
1948 | 17 258 | +1.86% |
1960 | 18 595 | +0.62% |
1970 | 22 767 | +2.04% |
1975 | 24 065 | +1.12% |
1980 | 25 081 | +0.83% |
1990 | 28 308 | +1.22% |
1995 | 29 974 | +1.08% |
2000 | 32 259 | +1.59% |
2007 | 35 372 | +1.28% |
2010 | 35 380 | +0.01% |
2015 | 35 802 | +0.23% |
2020 | 37 318 | +0.82% |
Fonte: PSA |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗