Cazavet
| |
---|---|
Comuna francesa | |
Localização | |
Localização de Cazavet na França | |
Coordenadas | 43° 00′ 11″ N, 1° 02′ 40″ L |
País | França |
Região | Occitânia |
Departamento | Ariège |
Administração | |
Prefeito | Jacques Dupuy; 2008-2014 |
Características geográficas | |
Área total | 17,93 km² |
População total (2018) | 216 hab. |
Densidade | 12 hab./km² |
Altitude máxima | 1 247 m |
Altitude mínima | 367 m |
Código Postal | 09160 |
Código INSEE | 09091 |
Cazavet é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.
Comunas do departamento de Ariège