Burret
| |
---|---|
Comuna francesa | |
Localização | |
Localização de Burret na França | |
Coordenadas | 42° 57′ 18″ N, 1° 28′ 51″ L |
País | França |
Região | Occitânia |
Departamento | Ariège |
Administração | |
Prefeito | Jean-Pierre Villeneuve; 2008-2014 |
Características geográficas | |
Área total | 4,96 km² |
População total (2018) | 40 hab. |
Densidade | 8,1 hab./km² |
Altitude máxima | 1 203 m |
Altitude mínima | 587 m |
Código Postal | 09000 |
Código INSEE | 09068 |
Burret é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.
Comunas do departamento de Ariège