Britiske imperie- og samveldeleker 1958 | |||
---|---|---|---|
Vertsby | Cardiff | ||
Vertsland | Wales | ||
Arena(er) | Cardiff | ||
Dato | 18. jul. 1958–26. jul. 1958 | ||
Utgavenummer | 6 | ||
Deltakere | 1 122 |
De britiske imperie- og samveldeleker 1958 (British Empire and Commonwealth Games) var de sjette lekene som senere (fra 1978) ble til Samveldelekene (Commonwealth Games). De foregående fire lekene het britiske imperielekene (British Empire Games). Lekene i 1958 ble arrangert i Cardiff i Wales i Storbritannia i perioden 18 til 26. juli 1958. Det var 1122 utøvere fra 35 nasjoner som deltok i ti sporter. England ble beste nasjon med 29 gullmedaljer foran Australia med tjuesju.
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | England | 29 | 22 | 29 | 80 |
2. | Australia | 27 | 22 | 17 | 66 |
3. | Sør-Afrika | 13 | 10 | 8 | 31 |
4. | Skottland | 5 | 5 | 3 | 13 |
5. | New Zealand | 4 | 6 | 9 | 19 |
6. | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 7 |
7. | Pakistan | 3 | 5 | 2 | 10 |
8. | India | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Canada | 1 | 10 | 16 | 27 |
11. | Wales | 1 | 3 | 7 | 11 |
12. | Nord-Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
13. | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Barbados | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15. | Malaya | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Britisk Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | Kenya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sør-Rhodesia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22. | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Man | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nord-Rhodesia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 94 | 94 | 104 | 292 |
Det var 36 nasjoner/land/lag som deltok i lekene i 1958