Casarano collegio elettorale | |
---|---|
Stato | Italia |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
Il collegio di Casarano fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Puglia e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Casarano era uno dei 34 collegi uninominali in cui era suddivisa la Puglia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Lecce e comprendeva i seguenti comuni: Alezio, Alliste, Casarano, Gallipoli, Matino, Melissano, Parabita, Racale, Supersano, Taviano e Tuglie.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Massimo D'Alema | Progressisti (PDS) | |
1996 | L'Ulivo (PDS/DS) | ||
2001 | |||
2004 (S) | Lorenzo Emilio Ria | L'Ulivo (DL) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 18.284 | 27,98 | ||
Rifondazione Comunista | 3.180 | 4,87 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.797 | 2,75 | |||
Federazione dei Verdi | 1.562 | 2,39 | |||
Alleanza Democratica | 431 | 0,66 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 317 | 0,49 | |||
Totale coalizione | 25.571 | 39,14 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 11.998 | 18,36 | ||
Patto Segni | 5.381 | 8,24 | |||
Totale coalizione | 17.379 | 26,60 | |||
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 15.081 | 23,08 | ||
Lista Pannella | 2.593 | 3,97 | |||
Programma Italia | 1.978 | 3,03 | |||
Socialdemocrazia | 849 | 1,30 | |||
Democrazia e Solidarietà | 508 | 0,78 | |||
Rinascita Salentina | 508 | 0,78 | |||
Lega d'Azione Meridionale | 250 | 0,38 | |||
Alleanza Popolare | 242 | 0,37 | |||
Solidarietà e Progresso | 143 | 0,22 | |||
Unione Popolare | 85 | 0,13 | |||
Alleanza di Programma | 80 | 0,12 | |||
Utopia | 74 | 0,11 | |||
Totale | 65.341 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo D'Alema
✔️ Eletto
|
24 018 | 34,80 | |||||||
20 908 | 30,29 | ||||||||
Massimo Basurto
|
20 652 | 29,92 | |||||||
Ruggero Francesco De Matteis
|
Democrazia e Solidarietà
|
2 339 | 3,39 | ||||||
Nicola Brunetti
|
Rinascita Salentina
|
1 098 | 1,59 | ||||||
Totale
|
69 015
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 14.183 | 21,12 | ||
Alleanza Nazionale | 10.987 | 16,36 | |||
CCD-CDU | 6.899 | 10,27 | |||
Totale coalizione | 32.069 | 47,75 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 22.275 | 33,16 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.617 | 5,39 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.159 | 3,21 | |||
Federazione dei Verdi | 911 | 1,36 | |||
Totale coalizione | 28.962 | 43,12 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 2.982 | 4,44 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 977 | 1,45 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 850 | 1,27 | |||
Partito Socialista | 555 | 0,83 | |||
Gruppo Indipendente Libertà | 346 | 0,52 | |||
Mani Pulite | 150 | 0,22 | |||
Ambientalisti | 139 | 0,21 | |||
Lega d'Azione Meridionale | 138 | 0,21 | |||
Totale | 67.168 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo D'Alema
✔️ Eletto
|
38 077 | 55,75 | |||||||
30 218 | 44,25 | ||||||||
Totale
|
68 295
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 18.591 | 26,78 | ||
Alleanza Nazionale | 13.618 | 19,61 | |||
CCD-CDU | 2.655 | 3,82 | |||
Nuovo PSI | 701 | 1,01 | |||
Totale coalizione | 35.565 | 51,22 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 13.220 | 19,04 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 10.537 | 15,18 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 2.031 | 2,93 | |||
Comunisti Italiani | 644 | 0,93 | |||
Totale coalizione | 26.432 | 38,08 | |||
Rifondazione Comunista | 2.415 | 3,48 | |||
Lista Di Pietro | 2.195 | 3,16 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.031 | 1,49 | |||
Fiamma Tricolore | 835 | 1,20 | |||
Democrazia Europea | 682 | 0,98 | |||
Lega d'Azione Meridionale | 181 | 0,26 | |||
Paese Nuovo | 62 | 0,09 | |||
Abolizione scorporo | 29 | 0,04 | |||
Totale | 69.427 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo D'Alema
✔️ Eletto
|
38 204 | 51,49 | |||||||
33 666 | 45,37 | ||||||||
Leonardo Tunno
|
870 | 1,17 | |||||||
Pantaleo Gianfreda
|
839 | 1,13 | |||||||
Roberto Mancuso
|
622 | 0,84 | |||||||
Totale
|
74 201
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Candidati | Partiti | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 537 | 59,84 | ||||||||
20 490 | 40,16 | ||||||||
Totale
|
51 027
|
100
| |||||||
Voti non validi
|
2 502
|
4,67
| |||||||
Votanti
|
53 529
|
51,38
| |||||||
Elettori
|
104 181
|
||||||||
Data: 24-25 ottobre 2004
|