Campionati europei di triathlon middle distance del 2015

In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema Campionati europei di triathlon middle distance del 2015, un argomento che ha suscitato l'interesse e la curiosità di persone provenienti da diversi ambiti. Dal suo impatto sulla società alle implicazioni che ha sulla nostra vita quotidiana, Campionati europei di triathlon middle distance del 2015 è un argomento che merita di essere analizzato in dettaglio. In questo senso approfondiremo le sue origini, la sua evoluzione nel tempo e le varie prospettive che esistono attorno ad esso. Che tu sia un esperto del settore o semplicemente qualcuno interessato a saperne di più, questo articolo intende offrire una panoramica completa e arricchente di Campionati europei di triathlon middle distance del 2015.
Campionati europei di triathlon middle distance del 2015
Competizione Campionati europei di triathlon middle distance
Sport Triathlon
Edizione 10°
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 24 maggio 2015
Luogo Italia (bandiera) Italia, Rimini
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Rep. Ceca (bandiera) Filip Ospalý
Finlandia (bandiera) Kaisa Lehtonen
Cronologia della competizione

I Campionati europei di triathlon middle distance del 2015 (X edizione) si sono tenuti a Rimini in Italia, in data 24 maggio 2015[1].

Tra gli uomini ha vinto il ceco Filip Ospalý, mentre la gara femminile è andata alla finlandese Kaisa Lehtonen[2].

Risultati

Élite uomini

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Filip Ospalý Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:24:48 02:23:15 01:14:11 04:06:14
Giulio Molinari Italia (bandiera) Italia 00:24:43 02:21:22 01:16:48 04:07:23
Bart Aernouts Belgio (bandiera) Belgio 00:28:08 02:21:53 01:13:54 04:08:09
4 Ruedi Wild Svizzera (bandiera) Svizzera 00:26:16 02:23:32 01:13:55 04:08:12
5 Thomas Steger Austria (bandiera) Austria 00:28:07 02:22:35 01:18:24 04:13:46
6 Artem Parienko Russia (bandiera) Russia 00:26:15 02:25:03 01:18:49 04:14:18
7 Jonathan Ciavattella Italia (bandiera) Italia 00:24:51 02:26:16 01:18:36 04:14:23
8 Alberto Alessandroni Italia (bandiera) Italia 00:24:52 02:26:22 01:19:52 04:15:25
9 Cyril Viennot Francia (bandiera) Francia 00:27:58 02:25:47 01:17:58 04:16:18
10 Ritchie Nicholls Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:26:16 02:32:17 01:14:21 04:16:50
11 Andrej Vistica Croazia (bandiera) Croazia 00:28:10 02:25:29 01:18:43 04:17:20
12 Patrick Dirksmeier Germania (bandiera) Germania 00:24:52 02:32:05 01:19:22 04:20:47
13 Timothy Van Houtem Belgio (bandiera) Belgio 00:31:33 02:30:05 01:20:14 04:26:52
14 Mattia Ceccarelli Italia (bandiera) Italia 00:24:38 02:21:33 01:36:09 04:27:03
15 Nikolay Yaroshenko Russia (bandiera) Russia 00:24:44 02:36:04 01:21:40 04:27:25
16 Pavel Simko Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:27:02 02:34:59 01:22:17 04:28:28
17 Christian Brader Germania (bandiera) Germania 00:29:21 02:38:22 01:19:10 04:31:30
18 Brad Williams Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:31:44 02:36:02 01:19:47 04:32:34
19 Ladislav Dvorak Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:27:03 02:40:12 01:21:05 04:32:56
20 Marin Koceic Croazia (bandiera) Croazia 00:28:14 02:39:06 01:22:28 04:34:03
21 Fernando Barroso Spagna (bandiera) Spagna 00:27:52 02:42:13 01:20:38 04:35:35
22 Maxim Kuzmin Russia (bandiera) Russia 00:35:31 02:39:37 01:16:46 04:36:44
23 Nazariy Dorosh Ucraina (bandiera) Ucraina 00:27:14 02:40:07 01:24:16 04:36:45
24 Viktor Aloshyn Ucraina (bandiera) Ucraina 00:27:01 02:40:50 01:28:25 04:41:02
25 Emiliano Cuccì Italia (bandiera) Italia 00:31:12 02:42:32 01:27:40 04:46:33
26 Gergő Badar Ungheria (bandiera) Ungheria 00:29:54 02:43:56 01:29:12 04:48:08
27 Oleh Fedorenko Ucraina (bandiera) Ucraina 00:33:40 02:53:33 01:27:14 04:59:56

Élite donne

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Kaisa Lehtonen Finlandia (bandiera) Finlandia 00:29:57 02:43:44 01:23:08 04:41:14
Sara Dossena Italia (bandiera) Italia 00:31:04 02:51:26 01:19:02 04:46:39
Vanessa Raw Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:28:07 02:51:08 01:26:40 04:51:07
4 Margie Santimaria Italia (bandiera) Italia 00:27:54 02:51:23 01:31:35 04:55:58
5 Martina Dogana Italia (bandiera) Italia 00:31:02 02:51:29 01:28:27 04:56:17
6 Eva Potuckova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:28:02 02:52:15 01:31:14 04:56:26
7 Giorgia Priarone Italia (bandiera) Italia 00:30:51 02:52:13 01:28:33 04:56:52
8 Olga Dmitrieva Russia (bandiera) Russia 00:27:52 03:03:45 01:26:42 05:04:23
9 Eleanor Haresign Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:33:02 02:54:41 01:32:48 05:06:05
10 Ewa Komander Polonia (bandiera) Polonia 00:31:04 02:52:39 01:42:58 05:11:44
11 Elisabeth Gruber Austria (bandiera) Austria 00:33:21 03:07:40 01:25:17 05:12:04
12 Beate Görtz Germania (bandiera) Germania 00:39:23 02:54:35 01:33:22 05:12:31
13 Zeljka Milicic Croazia (bandiera) Croazia 00:31:04 03:09:13 01:37:50 05:23:41
14 Tanja Hultengren Larsson Danimarca (bandiera) Danimarca 00:27:22 02:41:44 01:48:03 05:03:15
15 Judith Corachan Vaquero Spagna (bandiera) Spagna 00:27:29 02:41:38 01:51:03 05:06:29
16 Mabel Gallardo García Spagna (bandiera) Spagna 00:29:21 02:45:04 01:46:17 05:07:10
17 Olga Dmitrieva Russia (bandiera) Russia 00:26:48 02:52:45 01:42:52 05:08:54
18 Valentina Zapatrina Russia (bandiera) Russia 00:25:21 02:49:52 01:51:10 05:12:34
19 Esther Rodriguez Diez Spagna (bandiera) Spagna 00:27:26 02:54:47 01:44:38 05:13:01
20 Olga Parfinenko Russia (bandiera) Russia 00:33:04 02:57:08 01:39:50 05:16:47
21 Victoria Gill Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:32:34 02:37:00 02:10:30 05:26:28
22 Zeljka Milicic Croazia (bandiera) Croazia 00:29:27 02:57:26 01:53:16 05:27:35

Note

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate