Campionati europei di triathlon middle distance del 2014

Oggi entriamo nell'affascinante mondo di Campionati europei di triathlon middle distance del 2014, un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, Campionati europei di triathlon middle distance del 2014 è stato oggetto di studio, dibattito e ammirazione. Con un'eredità che abbraccia secoli, Campionati europei di triathlon middle distance del 2014 ha lasciato un segno indelebile su diversi aspetti della società. In questo articolo esploreremo la storia, l'importanza e le ripercussioni di Campionati europei di triathlon middle distance del 2014, fornendo una visione più approfondita di un argomento che continua a generare interesse e ispirazione oggi.
Campionati europei di triathlon middle distance del 2014
Competizione Campionati europei di triathlon middle distance
Sport Triathlon
Edizione
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 18 ottobre 2014
Luogo Spagna (bandiera) Spagna, Maiorca
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Italia (bandiera) Giulio Molinari
Austria (bandiera) Lisa Hütthaler
Cronologia della competizione

I Campionati europei di triathlon middle distance del 2014 (IX edizione) si sono tenuti a Paguera, nel comune di Calvià sull'isola di Maiorca in Spagna, in data 18 ottobre 2014[1].

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Giulio Molinari, mentre la gara femminile è andata all' austriaca Lisa Hütthaler[2].

Risultati

Élite uomini

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Giulio Molinari Italia (bandiera) Italia 00:24:03 02:11:49 01:26:18 04:07:38
Bruno Pais Portogallo (bandiera) Portogallo 00:24:08 02:20:43 01:22:44 04:12:32
Gustavo Rodriguez Iglesias Spagna (bandiera) Spagna 00:27:22 02:17:04 01:24:20 04:14:15
4 Alejandro Santamaria Perez Spagna (bandiera) Spagna 00:29:10 02:19:41 01:20:44 04:15:00
5 Kirill Kotsegarov Estonia (bandiera) Estonia 00:27:03 02:17:32 01:25:00 04:15:19
6 Thomas Strange Hansen Danimarca (bandiera) Danimarca 00:24:06 02:20:33 01:26:27 04:16:41
7 Alberto Casadei Italia (bandiera) Italia 00:24:07 02:20:44 01:26:55 04:17:09
8 Jonathan Ciavattella Italia (bandiera) Italia 00:24:06 02:20:36 01:27:15 04:18:00
9 Massimo Cigana Italia (bandiera) Italia 00:29:15 02:18:39 01:25:28 04:19:12
10 Ladislav Dvorak Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:25:06 02:19:41 01:30:55 04:21:06
11 Fabian Rahn Germania (bandiera) Germania 00:32:30 02:16:28 01:27:52 04:22:05
12 Evgeny Khabarov Russia (bandiera) Russia 00:24:07 02:21:23 01:35:35 04:27:22
13 Markus Hoermann Germania (bandiera) Germania 00:27:12 02:25:22 01:29:08 04:27:33
14 Alexey Brylev Russia (bandiera) Russia 00:26:32 02:24:14 01:31:08 04:27:35
15 Nicholas Ward Munoz Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 00:28:54 02:28:09 01:25:51 04:28:08
16 Maxim Kuzmin Russia (bandiera) Russia 00:33:09 02:19:56 01:31:08 04:30:02
17 Sanne Swolfs Belgio (bandiera) Belgio 00:28:03 00:00:00 00:00:00 04:32:13
18 Julian Mutterer Germania (bandiera) Germania 00:26:41 02:24:57 01:35:41 04:32:45
19 Kacper Adam Polonia (bandiera) Polonia 00:25:01 02:25:49 01:37:08 04:33:41
20 Francisco Fernandez-Cortes Spagna (bandiera) Spagna 00:24:01 02:20:55 01:46:55 04:37:08
21 Jose Almagro Valero Spagna (bandiera) Spagna 00:32:54 02:25:00 01:36:22 04:40:23
22 Pavel Andreev Russia (bandiera) Russia 00:27:06 02:29:55 01:41:04 04:43:32
23 Dejan Patrcevic Croazia (bandiera) Croazia 00:26:57 02:24:11 01:49:53 04:46:39
24 Thomas Vandiest Belgio (bandiera) Belgio 00:27:15 02:28:24 01:45:53 04:46:58
25 Sebastian Bleisteiner Germania (bandiera) Germania 00:27:05 02:35:14 01:42:23 04:50:59
26 Tomas Kabrhel Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:25:03 02:32:25 01:47:47 04:51:14
27 Igor Andreev Russia (bandiera) Russia 00:32:48 02:40:14 01:34:25 04:53:28
28 Lukas Maiwaelder Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:25:01 02:36:02 01:58:02 05:05:58
29 Oscar Vicente Spagna (bandiera) Spagna 00:26:59 02:17:39 02:16:38 05:06:30

Élite donne

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Lisa Hütthaler Austria (bandiera) Austria 00:27:26 02:26:30 01:25:57 04:25:27
Helle Frederiksen Danimarca (bandiera) Danimarca 00:25:19 02:28:41 01:27:56 04:27:21
Maja Stage Nielsen Danimarca (bandiera) Danimarca 00:29:57 02:37:00 01:31:32 04:44:17
4 Eva Nyström Svezia (bandiera) Svezia 00:30:46 02:33:31 01:36:22 04:46:31
5 Anja Beranek Germania (bandiera) Germania 00:26:46 02:27:42 01:47:18 04:47:59
6 Parys Edwards Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 00:32:59 02:34:07 01:35:54 04:49:21
7 Diana Riesler Germania (bandiera) Germania 00:29:32 02:34:05 01:39:55 04:50:06
8 Sara Dossena Italia (bandiera) Italia 00:29:25 02:47:24 01:27:39 04:50:35
9 Emma Bilham Svizzera (bandiera) Svizzera 00:26:41 02:40:31 01:41:22 04:54:21
10 Carina Brechters Germania (bandiera) Germania 00:25:22 02:43:38 01:41:38 04:56:27
11 Helena Herrero Spagna (bandiera) Spagna 00:30:40 02:46:04 01:38:38 05:01:26
12 Gurutze Frades Larralde Spagna (bandiera) Spagna 00:30:48 02:51:31 01:33:23 05:01:48
13 Celia Kuch Germania (bandiera) Germania 00:32:31 02:40:08 01:43:08 05:02:41
14 Tanja Hultengren Larsson Danimarca (bandiera) Danimarca 00:27:22 02:41:44 01:48:03 05:03:15
15 Judith Corachan Vaquero Spagna (bandiera) Spagna 00:27:29 02:41:38 01:51:03 05:06:29
16 Mabel Gallardo García Spagna (bandiera) Spagna 00:29:21 02:45:04 01:46:17 05:07:10
17 Olga Dmitrieva Russia (bandiera) Russia 00:26:48 02:52:45 01:42:52 05:08:54
18 Valentina Zapatrina Russia (bandiera) Russia 00:25:21 02:49:52 01:51:10 05:12:34
19 Esther Rodriguez Diez Spagna (bandiera) Spagna 00:27:26 02:54:47 01:44:38 05:13:01
20 Olga Parfinenko Russia (bandiera) Russia 00:33:04 02:57:08 01:39:50 05:16:47
21 Victoria Gill Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 00:32:34 02:37:00 02:10:30 05:26:28
22 Zeljka Milicic Croazia (bandiera) Croazia 00:29:27 02:57:26 01:53:16 05:27:35

Note

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate