Pollensa Pollença | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Autonom region | De Baleariske Øer | ||||
Provins | De Baleariske Øer | ||||
Ø | Mallorca | ||||
Borgmester | Martí Xavier March i Cerdà[1] | ||||
Postnr. | 07460 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IB | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 17.594 (2024) | ||||
- Areal | 152 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 116 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 47 m | ||||
Hjemmeside | www.ajpollenca.net | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||||
Pollensa (catalansk: Pollença) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 17.594 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |