Golf 1900 ve 1904'te olimpik müsabakalar arasında yer almıştır. IOC Kopenhag Ekim 2009 toplantısında, IOC 2016 Yaz Olimpiyatlarından itibaren tekrar müsabaka programına alınmasına karar vermiştir.[1][2]
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 3 | 3 | 5 | 11 |
2 | Büyük Britanya (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Güney Kore (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Yeni Zelanda (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
İsveç (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Çin (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 6 | 6 | 7 | 19 |
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | Büyük Britanya (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | İsveç (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 4 | 4 | 5 | 13 |
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Güney Kore (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Yeni Zelanda (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Çin (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 2 | 2 | 2 | 6 |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1900 Paris ayrıntılar |
Charles Sands (USA) | Walter Rutherford (GBR) | David Robertson (GBR) |
1904 St. Louis ayrıntılar |
George Lyon (CAN) | Chandler Egan (USA) | Burt McKinnie (USA) Francis Newton (USA) |
1908–2012 | programda yer almadı | ||
2016 Rio de Janeiro ayrıntılar |
Justin Rose (GBR) | Henrik Stenson (SWE) | Matt Kuchar (USA) |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1900 Paris ayrıntılar |
Margaret Abbott (USA) | Pauline Whittier (USA) | Daria Pratt (USA) |
1904–2012 | programda yer almadı | ||
2016 Rio de Janeiro ayrıntılar |
Inbee Park (KOR) | Lydia Ko (NZL) | Shanshan Feng (CHN) |