Kasımpaşa | |
---|---|
Erzurum'un Türkiye'deki konumu | |
Kasımpaşa'nın Erzurum 'daki konumu | |
Koordinatlar: 39°58′24″N 41°40′09″E / 39.9733°K 41.6692°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Erzurum |
İlçe | Pasinler |
Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Rakım | 1788 m |
Nüfus | 3.733 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0442 |
İl plaka kodu | 25 |
Posta kodu | 25300 |
Kasımpaşa, Erzurum ilinin Pasinler ilçesine bağlı bir kentsel mahalledir.
Mahalle, Erzurum il merkezine 40 km, uzaklıktadır.[5] Mahalle, ilçe merkezinin güney batısında yer alır. Kuzeyinde Bahçelievler ve Paşabey, doğusunda Kaplıcalar mahalleleri yer alır.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | |
---|---|
2022 | 3.733[2] |
2021 | 3.450[2] |
2020 | 3.312[2] |
2019 | 3.134[3] |
2018 | 2.971[3] |
2017 | 2.679[3] |
2016 | 2.594[3] |
2015 | 2.487[3] |
2014 | 2.163[3] |
2013 | 2.078[3] |
2012 | 2.073[3] |
2011 | 2.056[3] |
2010 | 2.001[3] |
2009 | 1.974[3] |
2008 | 2.120[3] |
2007 | 2.152[3] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |