Elsazı | |
---|---|
Burdur'un konumu | |
Elsazı'nın Burdur'daki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Burdur |
İlçe | Bucak |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[4] İhtiyar heyeti[4] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 50,7 km² |
Rakım | 252 m |
Nüfus (2022) | |
• Toplam | 572 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0248 |
İl plaka kodu | 15 |
Posta kodu | 15302 |
Elsazı, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür.
Köyün adı, 1926 yılı kayıtlarında Ersazı olarak geçmektedir.[5]
Burdur il merkezine 72 km, Bucak ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.[6]
Yıllara göre köy nüfus verileri | |
---|---|
2022 | 572[3] |
2021 | 584[3] |
2020 | 615[3] |
2019 | 601[3] |
2018 | 612[3] |
2017 | 628[3] |
2016 | 638[3] |
2015 | 639[3] |
2014 | 650[3] |
2013 | 672[3] |
2012 | 671[3] |
2011 | 693[3] |
2010 | 716[3] |
2009 | 706[3] |
2008 | 727[3] |
2007 | 748[3] |
2000 | 754[6] |
1990 | 747[6] |
1985 | 768[6] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
Türkiye'deki bir köy ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |