Dedeköy | |
---|---|
Şanlıurfa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Dedeköy'ün Şanlıurfa'daki konumu | |
Koordinatlar: 37°10′05″N 40°03′29″E / 37.168°K 40.058°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Şanlıurfa |
İlçe | Viranşehir |
Coğrafi bölge | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 599 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 414 |
İl plaka kodu | 63 |
Posta kodu | 63700 |
Dedeköy, Şanlıurfa ilinin Viranşehir ilçesine bağlı bir mahalledir.
Dedeköy; idari bölüm olarak daha önceleri köy iken, 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur.[3]
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 599[2] | |
2018 | 597[2] | |
2017 | 595[2] | |
2016 | 564[2] | |
2015 | 548[2] | |
2014 | 521[2] | |
2013 | 526[2] | |
2012 | 522[2] | |
2011 | 530[2] | |
2010 | 522[2] | |
2009 | 481[2] | |
2008 | 457[2] | |
2007 | 310[2] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |