Arapcami | |
---|---|
Koordinatlar: 41°01′25″N 28°58′16″E / 41.02352°K 28.97122°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Beyoğlu |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.16 km² |
Nüfus (2023) | 97[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34421[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] |
Arapcami, İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 59 | ADNKS | |
2008 | 14% | 51 | ADNKS |
2009 | 12% | 57 | ADNKS |
2010 | 7% | 61 | ADNKS |
2011 | 18% | 72 | ADNKS |
2012 | 3% | 74 | ADNKS |
2013 | 5% | 70 | ADNKS |
2014 | 139% | 167 | ADNKS |
2015 | 40% | 100 | ADNKS |
2016 | 5% | 105 | ADNKS |
2017 | 13% | 91 | ADNKS |
2018 | 88% | 171 | ADNKS |
2019 | 29% | 122 | ADNKS |
2020 | 8% | 112 | ADNKS |
2021 | 5% | 118 | ADNKS |
2022 | 1% | 117 | ADNKS |
2023 | 17% | 97 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
İstanbul ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |