1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması

Günümüz dünyasında, 1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması toplumun geniş bir kesimi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Hem kişisel hem de profesyonel düzeyde, 1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in etkisi yadsınamaz ve etkisi günlük hayatımızın birçok alanında hissediliyor. 1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, başlangıcından gelecekteki etkilerine kadar akademisyenlerin, uzmanların, profesyonellerin ve genel kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu yazıda 1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in büyüleyici evrenini derinlemesine inceleyerek onun tarihini, şu anki önemini ve yakın gelecekteki olası gelişmelerini inceleyeceğiz.

1996 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1996 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.

1996 Yaz Olimpiyatları, Atlanta'da düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.

Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 44 32 25 101
2  Rusya (RUS) 26 21 16 63
3  Almanya (GER) 20 18 27 65
4  Çin (CHN) 16 22 12 50
5  Fransa (FRA) 15 7 15 37
6  İtalya (ITA) 13 10 12 35
7  Avustralya (AUS) 9 9 23 41
8  Küba (CUB) 9 8 8 25
9  Ukrayna (UKR) 9 2 12 23
10  Güney Kore (KOR) 7 15 5 27
11  Polonya (POL) 7 5 5 17
12  Macaristan (HUN) 7 4 10 21
13  İspanya (ESP) 5 6 6 17
14  Romanya (ROU) 4 7 9 20
15  Hollanda (NED) 4 5 10 19
16  Yunanistan (GRE) 4 4 0 8
17  Çekya (CZE) 4 3 4 11
18  İsviçre (SUI) 4 3 0 7
19  Danimarka (DEN) 4 1 1 6
19  Türkiye (TUR) 4 1 1 6
21  Kanada (CAN) 3 11 8 22
22  Bulgaristan (BUL) 3 7 5 15
23  Japonya (JPN) 3 6 5 14
24  Kazakistan (KAZ) 3 4 4 11
25  Brezilya (BRA) 3 3 9 15
26  Yeni Zelanda (NZL) 3 2 1 6
27  Güney Afrika (RSA) 3 1 1 5
28  İrlanda (IRL) 3 0 1 4
29  İsveç (SWE) 2 4 2 8
30  Norveç (NOR) 2 2 3 7
31  Belçika (BEL) 2 2 2 6
32  Nijerya (NGR) 2 1 3 6
33  Kuzey Kore (PRK) 2 1 2 5
34  Cezayir (ALG) 2 0 1 3
34  Etiyopya (ETH) 2 0 1 3
36  Büyük Britanya (GBR) 1 8 6 15
37  Belarus (BLR) 1 6 8 15
38  Kenya (KEN) 1 4 3 8
39  Jamaika (JAM) 1 3 2 6
40  Finlandiya (FIN) 1 2 1 4
41  Endonezya (INA) 1 1 2 4
41  Yugoslavya (YUG) 1 1 2 4
43  İran (IRI) 1 1 1 3
43  Slovakya (SVK) 1 1 1 3
45  Ermenistan (ARM) 1 1 0 2
45  Hırvatistan (CRO) 1 1 0 2
47  Portekiz (POR) 1 0 1 2
47  Tayland (THA) 1 0 1 2
49  Burundi (BDI) 1 0 0 1
49  Kosta Rika (CRC) 1 0 0 1
49  Ekvador (ECU) 1 0 0 1
49  Hong Kong (HKG) 1 0 0 1
49  Suriye (SYR) 1 0 0 1
54  Arjantin (ARG) 0 2 1 3
55  Namibya (NAM) 0 2 0 2
55  Slovenya (SLO) 0 2 0 2
57  Avusturya (AUT) 0 1 2 3
58  Malezya (MAS) 0 1 1 2
58  Moldova (MDA) 0 1 1 2
58  Özbekistan (UZB) 0 1 1 2
61  Azerbaycan (AZE) 0 1 0 1
61  Bahamalar (BAH) 0 1 0 1
61  Çin Taipeisi (TPE) 0 1 0 1
61  Letonya (LAT) 0 1 0 1
61  Filipinler (PHI) 0 1 0 1
61  Tonga (TGA) 0 1 0 1
61  Zambiya (ZAM) 0 1 0 1
68  Gürcistan (GEO) 0 0 2 2
68  Fas (MAR) 0 0 2 2
68  Trinidad ve Tobago (TTO) 0 0 2 2
71  Hindistan (IND) 0 0 1 1
71  İsrail (ISR) 0 0 1 1
71  Litvanya (LTU) 0 0 1 1
71  Meksika (MEX) 0 0 1 1
71  Moğolistan (MGL) 0 0 1 1
71  Mozambik (MOZ) 0 0 1 1
71  Porto Riko (PUR) 0 0 1 1
71  Tunus (TUN) 0 0 1 1
71  Uganda (UGA) 0 0 1 1
Total 271 273 298 842

Ayrıca bakınız