Wittinsburg | ||
tyska: Gemeinde Wittinsburg | ||
Kommun | ||
Gata i Wittinsburg år 2021
| ||
|
||
Land | Schweiz | |
---|---|---|
Kanton | Basel-Landschaft | |
Distrikt | Sissach | |
Höjdläge | 573 m ö.h. | |
Koordinater | 47°25′31″N 07°50′24″Ö / 47.42528°N 7.84000°Ö | |
Yta | 3,20 km² | |
Folkmängd | 448 (2023-12-31) | |
Befolkningstäthet | 140 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 4443 | |
Kommunkod | 2867 | |
Geonames | 7287598 | |
Språk | Tyska | |
Wittinsburgs läge i Schweiz
| ||
Detaljkarta
| ||
Webbplats: www.wittinsburg.ch | ||
Wittinsburg är en ort och kommun i distriktet Sissach i kantonen Basel-Landschaft, Schweiz. Kommunen har 448 invånare (2023).
|