Windischgarsten | ||
Köpingskommun | ||
Windischgarsten
| ||
|
||
Land | Österrike | |
---|---|---|
Förbundsland | Oberösterreich | |
Distrikt | Kirchdorf | |
Höjdläge | 602 m ö.h. | |
Koordinater | 47°43′19″N 14°19′44″Ö / 47.72194°N 14.32889°Ö | |
Area | 4,91 km² | |
Folkmängd | 2 373 (1 januari 2024) | |
Befolkningstäthet | 483 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 4580 | |
Riktnummer | 07562 | |
Kommunkod | 40923 | |
Geonames | 7871047 | |
Läge i Österrike
| ||
Kommunens läge i distriktet Kirchdorf
| ||
Webbplats: www.windischgarsten.at | ||
Windischgarsten är en köpingskommun i distriktet Kirchdorf i förbundslandet Oberösterreich i Österrike. Kommunen har 2 373 invånare (2024).
Windischgarsten var 1997 värdort för europamästerskapen i skidskytte och 1998 för världsmästerskapen i skidorientering.