Vivonne | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Departement | Vienne | |
Arrondissement | Poitiers | |
Kanton | Vivonne | |
Koordinater | 46°26′N 0°16′Ö / 46.433°N 0.267°Ö | |
Yta | 41,16 km² | |
Folkmängd | 4 505 () | |
Befolkningstäthet | 109 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 86370 | |
INSEE | 86293 | |
Geonames | 2967803 | |
OSM-karta | 145003 | |
Kommunens läge i regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.vivonne.fr | ||
Vivonne är en kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine i västra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Vivonne som tillhör arrondissementet Poitiers. År 2022 hade Vivonne 4 505 invånare.
Antalet invånare i kommunen Vivonne
Referens: INSEE |