Vångelsta | |
Tätort | |
Land | Sverige |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Uppsala län |
Kommun | Uppsala kommun |
Distrikt | Uppsala-Näs distrikt |
Koordinater | 59°48′28″N 17°31′59″Ö / 59.80778°N 17.53306°Ö |
Area | 18 hektar (2023) |
Folkmängd | 305 (2023) |
Befolkningstäthet | 16,9 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0696 (2018–) |
Småortskod | S0900 (–2018) |
Beb.områdeskod | 0380SB163 (2015–2018) 0380TB163 (2018–) |
Ortens läge i Uppsala län
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Vångelsta är en bebyggelse i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun. 2015 avgränsade SCB här en småort. 2018 hade antalet invånare ökat så att den då räknades som en tätort.
Befolkningsutvecklingen i Vångelsta 2015–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
2015 | 155 | 13# | ||
2020 | 298 | 17 | ||
Anm.:
# Som småort. |