Terrassa | |||
Tarrasa | |||
Kommun | |||
Castell Cartoixa de Vallparadís
| |||
|
|||
Land | Spanien | ||
---|---|---|---|
Autonom region | Katalonien | ||
Provins | Barcelona | ||
Comarca | Vallès Occidental | ||
Höjdläge | 281 m ö.h. | ||
Koordinater | 41°33′47″N 2°0′36″Ö / 41.56306°N 2.01000°Ö | ||
Area | 70,12 km² | ||
Folkmängd | 225 277 (2023-01-01) | ||
Befolkningstäthet | 3 213 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 08221–08229 | ||
Riktnummer | 93 | ||
INE-kod | 08279 | ||
Geonames | 6356298 | ||
OSM-karta | 342210 | ||
Läge i Spanien
| |||
Kommunens läge i provinsen Barcelona
| |||
Webbplats: www.terrassa.cat | |||
Terrassa (katalanskt uttal: , spanska: Tarrasa) är en stad och kommun i provinsen Barcelona i den autonoma regionen Katalonien i nordöstra Spanien. Staden ligger cirka 24,5 kilometer nordväst om Barcelona. Kommunen har 225 277 invånare (2023), på en yta av 70,12 km². I Terrassa finns bland annat textilindustri.