Den här artikeln har skapats av Lsjbot, ett program (en robot) för automatisk redigering. (2016-05) Artikeln kan innehålla fakta- eller språkfel, eller ett märkligt urval av fakta, källor eller bilder. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet (vidare information) |
Tavernes de la Valldigna | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | Spanien | ||
---|---|---|---|
Region | Valencia | ||
Provins | Província de València | ||
Höjdläge | 59 m ö.h. | ||
Koordinater | 39°05′11″N 0°15′03″V / 39.08636°N 0.25079°V | ||
Area | 49,20 km² | ||
Folkmängd | 18 138 (2013-11-10) | ||
Befolkningstäthet | 369 invånare/km² | ||
Ledare | Jordi Juan Huguet | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 46760 | ||
Geonames | 6362103 | ||
Läge i Spanien
| |||
|
Tavernes de la Valldigna är en kommun i Spanien. Den ligger i provinsen Província de València och regionen Valencia, i den östra delen av landet, 300 km sydost om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är 18 138. Arean är 49 kvadratkilometer. Tavernes de la Valldigna gränsar till Cullera, Favara, Xeraco, Benifairó de la Valldigna och Alzira.
Terrängen i Tavernes de la Valldigna är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt.