Sugarloaf | |
CDP | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Colorado |
County | Boulder County |
Höjdläge | 2 390 m ö.h. |
Koordinater | 40°1′1″N 105°24′25″V / 40.01694°N 105.40694°V |
Area | 5,64 km² (2010) |
Folkmängd | 274 (2020) |
Befolkningstäthet | 49 invånare/km² |
Tidszon | MST (UTC-7) |
- sommartid | MDT (UTC-6) |
GNIS-kod | 2583301 |
Geonames | 5582507 |
Översiktskarta
| |
Colorados läge i USA
| |
Redigera Wikidata |
Sugarloaf är en ort i Boulder County i delstaten Colorado, USA.