Steckborn | ||
Kommun | ||
Steckborn
| ||
|
||
Land | Schweiz | |
---|---|---|
Kanton | Thurgau | |
Distrikt | Frauenfeld | |
Höjdläge | 400 m ö.h. | |
Koordinater | 47°40′0″N 8°59′0″Ö / 47.66667°N 8.98333°Ö | |
Yta | 8,78 km² | |
Folkmängd | 4 046 (2023-12-31) | |
Befolkningstäthet | 461 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 8266 | |
Kommunkod | 4864 | |
Geonames | 7287223 | |
Språk | Tyska | |
Steckborns läge i Schweiz
| ||
Detaljkarta kommunindelning
| ||
Webbplats: https://www.steckborn.ch/ | ||
Steckborn är en ort och kommun i distriktet Frauenfeld i kantonen Thurgau, Schweiz. Kommunen har 4 046 invånare (2023).