Saint-Hilaire-Cottes | ||
Kommun | ||
Rådhus
| ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Hauts-de-France | |
Departement | Pas-de-Calais | |
Arrondissement | Béthune | |
Kanton | Norrent-Fontes | |
Koordinater | 50°34′N 2°25′Ö / 50.567°N 2.417°Ö | |
Yta | 7,24 km² | |
Folkmängd | 823 () | |
Befolkningstäthet | 114 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 62120 | |
INSEE | 62750 | |
Geonames | 6439860 | |
OSM-karta | 1209819 | |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.sainthilairecottes62.fr | ||
Saint-Hilaire-Cottes är en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Norrent-Fontes som tillhör arrondissementet Béthune. År 2022 hade Saint-Hilaire-Cottes 823 invånare.
Antalet invånare i kommunen Saint-Hilaire-Cottes
Referens: INSEE |