Routt County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Colorado |
Huvudort | Steamboat Springs |
Största stad | Steamboat Springs |
Area | 6 133 km² (2010) |
- land | 6 118 km² (100%) |
- vatten | 15,8 km² (0%) |
Folkmängd | 23 509 (2010) |
Befolkningstäthet | 3,8 invånare/km² |
Grundat | 1877 |
- uppkallat efter | John Long Routt |
Tidszon | MST (UTC-7) |
- sommartid | MDT (UTC-6) |
FIPS-kod | 08107 |
Geonames | 5581553 |
Läge i delstaten Colorado.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Routt County är ett administrativt område i delstaten Colorado, USA, med 23 509 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Steamboat Springs.
Enligt United States Census Bureau så har countyt en total area på 6 133 km². 6 116 km² av den arean är land och 17 km² är vatten.
|