Repaix | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Grand Est | |
Departement | Meurthe-et-Moselle | |
Arrondissement | Lunéville | |
Kanton | Blâmont | |
Koordinater | 49°28′N 5°38′Ö / 49.467°N 5.633°Ö | |
Yta | 4,86 km² | |
Folkmängd | 109 () | |
Befolkningstäthet | 22 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 54450 | |
INSEE | 54458 | |
Geonames | 6612630 | |
OSM-karta | 2961842 | |
Kommunens läge i regionen Grand Est i Frankrike
|
Repaix är en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est (tidigare regionen Lorraine) i nordöstra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Blâmont som tillhör arrondissementet Lunéville. År 2022 hade Repaix 109 invånare.
Antalet invånare i kommunen Repaix
Referens: INSEE |