Den här artikeln har skapats av Lsjbot, ett program (en robot) för automatisk redigering. (2016-11) Artikeln kan innehålla fakta- eller språkfel, eller ett märkligt urval av fakta, källor eller bilder. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet (vidare information) |
Morelos | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Mexiko | |
---|---|---|
Delstat | Coahuila | |
Höjdläge | 390 m ö.h. | |
Koordinater | 28°22′56″N 100°55′00″V / 28.38221°N 100.91674°V | |
Morelos Municipality | ||
Area | 606,20 km² | |
Folkmängd | 8 207från eswiki | |
Befolkningstäthet | 14 invånare/km² | |
Tidszon | CST (UTC-6) | |
- sommartid | CDT (UTC-5) | |
Geonames | 8583614 | |
Läge i Mexiko
|
Morelos är en kommun i Mexiko. Den ligger i delstaten Coahuila, i den norra delen av landet, 1 000 km norr om huvudstaden Mexico City. Antalet invånare är 8 207. Arean är 606 kvadratkilometer.
Terrängen i Morelos är lite kuperad.